直葬プランの実際のお見積もりの
詳細内容はこちらをクリック
| 項目 | 数量 | 税込単価 | 税込金額 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 一式 | 110,000 | 110,000 |
| 祭壇 | なし | ||
| お棺 | 1基 | 88,000 | 88,000 |
| 収骨容器 | 火葬場で購入 | ||
| 遺影写真 | なし | ||
| 会葬礼状 | なし | ||
| ドライアイス | 2日 | 13,200 | 26,400 |
| 会員特典 | 背景がピンクの 項目を3割引 | -34,320 |
| 項目 | 数量 | 税込単価 | 税込金額 |
|---|---|---|---|
| 火葬場案内 | プランに含む | ||
| 寝台車A | 病院~当社 | 22,880 | 22,880 |
| 霊柩車 | 当社~火葬場 | 22,880 | 22,880 |
| お別れ花 | 1基 | 11,000 | 11,000 |
| 合計(会員) | 246,840 | ||
| 合計(非会員) | 281,160 | ||
| 葬祭費補助 | -70,000 | ||
| 実質自己負担額 (会員) | 176,840 | ||
| 実質自己負担額 (非会員) | 211,160 |
